Match report
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Никита Шевченко | +20 |
Rd | Лукас Тейлор | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Rw | Матеус | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Player removed | +20 | |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Player removed | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1040
Альянс | Experience | |
---|---|---|
Gk | Энцо Зидан | +20 |
Cd | Эрик Гарсия | +20 |
Rd | Сержиньо Дест | +20 |
Cd | Микель Оярсабаль | +20 |
Ld | Серхио Регилон | +20 |
Cm | Рики Пуч | +20 |
Cm | Миралем Пьянич | +20 |
Cm | Маттео Гандузи | +20 |
Rf | Иван Перишич | +20 |
Lf | Дивок Ориги | +20 |
Cf | Тэмми Абрахам | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1218