Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Cd | Эрик Бэйли | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Cm | Том Клеверли | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Lm | Брайан Робсон | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1098
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабио | +22 |
Sw | Карлос Пенья | +22 |
Ld | Эдуард Соболь | +22 |
Cd | Владимир Араужо | +22 |
Rd | Альваро Одриосола | +22 |
Cm | Исмаэль Беннасер | +22 |
Rm | Лассе Йоханссон | +22 |
Lm | Риккардо Сапонара | +22 |
Cf | Юрий Габовда | +22 |
Lf | Амаль Пеллегрино | +22 |
Rf | Мартин Родригес | +22 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1190