Match report
НОРД | Experience | |
---|---|---|
Gk | Криштиану Перейра | +20 |
Cd | Вессель Даммерс | +20 |
Cd | Максим Осипенко | +20 |
Cd | Ибраима Конате | +20 |
Rd | Филип Уремович | +20 |
Cd | Юрий Горшков | +20 |
Cm | Максим Глушенков | +20 |
Lw | Нуну Сантос | +20 |
Lf | Элдер Поштига | +20 |
Cf | Силвештре Варела | +20 |
Cf | Сергей Юран | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 839
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +18 |
Ld | Аарон Хант | +18 |
Cd | Шкодран Мустафи | +18 |
Cm | Стефан Беттмер | +18 |
Am | Макс Майер | +18 |
Rm | Кевин Гросскройц | +18 |
Lm | Мариус Бюльтер | +18 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +18 |
Lf | Кристиан Клеменс | +18 |
Cf | Патрик Херманн | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1343