Match report
Cup Tournament
11.11.2024 15:58
Cashbet Arena
1:0 | 35’ | Эндрю Робертсон |
1:1 | 42’ | Йоханнес Эггештайн |
1:2 | 68’ | Аарон Хант |
1:3 | 71’ | Кристиан Клеменс |
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 510
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +18 |
Ld | Аарон Хант | +18 |
Cd | Шкодран Мустафи | +18 |
Cm | Стефан Беттмер | +18 |
Am | Макс Майер | +18 |
Rm | Кевин Гросскройц | +18 |
Lm | Мариус Бюльтер | +18 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +18 |
Lf | Кристиан Клеменс | +18 |
Cf | Патрик Херманн | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1150