Match report
Arezona | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Салванья | +6 |
Player removed | +1 | |
Ld | Грэм Хейз | +2 |
Player removed | +2 | |
Lm | Лудо ван дер | +1 |
Lw | Асан Богданов | +3 |
Rm | Эшли Уилер | +1 |
Player removed | +8 | |
Dm | Александр Марченко | +9 |
Lf | Сетос Спиру | +3 |
Cf | Хизока Хигути | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 358
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1154