Match report
ЛІОН | Experience | |
---|---|---|
Gk | Филип Кеврич | +18 |
Cd | Луис Фелипе Рамос | +20 |
Am | Валентин Белькевич | +20 |
Cm | Анна Мария Маркович | +20 |
Dm | Роман Зобнин | +20 |
Rwd | Никита Баженов | +20 |
Am | Мэнди Ислакер | +20 |
Rm | Оскар Нюгор | +4 |
Cf | Кевин Киган | +20 |
Cf | Кевин Лазанья | +20 |
Rf | Мурат Уманский | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1370
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1123