Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниал Абуталипов | +1 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 312
PARIS | Experience | |
---|---|---|
Gk | Добрило Обрадович | +1 |
Rd | Турбен Седибе | +1 |
Cm | Феррон Албакар | +8 |
Lm | Артаксерксес Канделаки | +4 |
Rwd | Йоан Клеман | +9 |
Dm | Бруно Пальиго Ачагидо | +5 |
Rw | Чибуез Жамен | +8 |
Cm | Анджелос Ангелопулос | +4 |
Cf | Хосе Дос Гонзалеш | +1 |
Cf | Климент Филюшкин | +8 |
Rf | Ирвин Линдеманн | +5 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 501