Match report
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1411
Узбекистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Микаэль Агацци | +10 |
Ld | Рубен Диаш | +30 |
Rd | Эмилиано Папа | +30 |
Ld | Роланд Юхас | +30 |
Ld | Пер Мертезакер | +30 |
Lm | Александер Бюттнер | +30 |
Cm | Билл | +30 |
Cm | Вильям Квист | +30 |
Lf | Ричард Цар | +30 |
Cf | Адриано Рибейро | +30 |
Cf | Александр Кержаков | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1198