Match report
Zvyaghel | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1071
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Яков Федорив | +8 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Player removed | +20 | |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Dm | Вук Вуксанович | +2 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1044