Match report
Dudka Kharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Евлампий Паскевич | +7 |
Player removed | +9 | |
Rd | Феррейра Серджио | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Ld | Питэр Грегори | +1 |
Player removed | +1 | |
Lwd | Сёрен Холен | +1 |
Player removed | +5 | |
Rm | Адольф Кутриб | +8 |
Lwd | Бриан Дюбе | +2 |
Lf | Алдияр Калиев | +3 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 503
Бадалона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Севилла Луис | +4 |
Ld | Луиш Алешандре | +4 |
Rd | Франциско Агуйарр | +6 |
Cd | Эдуардо Томмази | +5 |
Cd | Ласзло Медвецкий | +1 |
Ld | Мигель Хавьер | +3 |
Rm | Дармен Ахметов | +5 |
Cf | Эрнст Бурдастов | +2 |
Rf | Боджэн Милошевич | +2 |
Lf | Асьер Батиста | +4 |
Cf | Коичи Ватанабэ | +5 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 732