Match report
Альянс | Experience | |
---|---|---|
Gk | Энцо Зидан | +20 |
Cd | Эрик Гарсия | +20 |
Rd | Сержиньо Дест | +20 |
Cd | Микель Оярсабаль | +20 |
Ld | Серхио Регилон | +20 |
Cm | Рики Пуч | +20 |
Cm | Миралем Пьянич | +20 |
Cm | Маттео Гандузи | +20 |
Rf | Иван Перишич | +20 |
Lf | Дивок Ориги | +20 |
Cf | Тэмми Абрахам | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1201
Атлетико Мадрид | Experience | |
---|---|---|
Gk | Диогу Кошта | +10 |
Rd | Домагой Вида | +10 |
Cd | Даниэль Ван Бюйтен | +10 |
Rd | Якуб Блащиковски | +10 |
Cd | Михал Паздан | +10 |
Cm | Тьемуэ Бакайоко | +10 |
Rm | Джефферсон Фарфан | +10 |
Lm | Александр Кобахидзе | +10 |
Am | Диего Капель | +10 |
Cf | Демба Ба | +10 |
Cf | Игорь Харатин | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 710