Match report
Українські Козаки | Experience | |
---|---|---|
Gk | Чомоев Султан | +20 |
Cd | Дмитрий Клец | +20 |
Cd | Салем ад Давсари | +20 |
Am | Кристиан Бенавенте | +20 |
Rm | Раде Крунич | +20 |
Dm | Жульен Де Сарт | +20 |
Rm | Оскар Эступиньян | +20 |
Lwd | Юнес Беланда | +20 |
Cf | Себастьен Халлер | +20 |
Rf | Эннер Валенсия | +20 |
Rf | Патрик Мбома | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1746
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Rd | Эрик Байи | +30 |
Cd | Ориоль Ромеу | +30 |
Ld | Дуайт Йорк | +30 |
Player removed | +30 | |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +30 |
Rf | Ришарлисон | +30 |
Lf | Димитр Бербатов | +30 |
Cf | Антони Марсьяль | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1660