Match report
Cup Tournament
10.11.2024 18:21
Cashbet Arena
1:0 | 3’ | Рахим Стерлинг |
12’ | Жоэль Матип | |
2:0 | 25’ | Эндрю Робертсон |
3:2 | 66’ | Кристиан Эриксен |
2:1 | 35’ | Вилли Хоффелнер |
2:2 | 58’ | Таонга Ангбва |
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1016
VESELE | Experience | |
---|---|---|
Gk | Честер Шанкс | +3 |
Player removed | +2 | |
Ld | Широ Оби | +5 |
Cd | Векеса Оконкво | +5 |
Rwd | Таонга Ангбва | +4 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Am | Андриджа Янкович | +3 |
Rm | Вилли Хоффелнер | +4 |
Am | Диего Софра | +3 |
Player removed | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 754