Match report
Иртыш | Experience | |
---|---|---|
Rd | Митчум Сильверман | +2 |
Cd | Теофил Брандыс | +2 |
Sw | Матс де Баккер | +2 |
Am | Хизока Нодзава | +1 |
Rwd | Мечислав Привизенцев | +5 |
Lm | Иоичи Хаякава | +2 |
Am | Кэйдон Йондж | +1 |
Cf | Нифонт Николаев | +9 |
Cf | Мартын Игнатьев | +3 |
Rf | Поликарп Головатюк | +4 |
Lf | Гакэру Ланвен | +1 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 590
ФК Мстители | Experience | |
---|---|---|
Gk | Олег Смирнов | +10 |
Rd | Андрей Васильев | +10 |
Cd | Илья Голосов | +10 |
Ld | Константин Нижегородов | +10 |
Lm | Данил Липовой | +10 |
Rm | Александр Самедов | +10 |
Cm | Игорь Безденежных | +10 |
Cm | Богдан Рейхмен | +10 |
Cf | Камран Алиев | +10 |
Cf | Иван Игнатьев | +10 |
Cf | Никита Симонян | +10 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 696