Match report
ФК Мстители | Experience | |
---|---|---|
Gk | Олег Смирнов | +10 |
Rd | Андрей Васильев | +10 |
Cd | Илья Голосов | +10 |
Ld | Константин Нижегородов | +10 |
Lm | Данил Липовой | +10 |
Rm | Александр Самедов | +10 |
Cm | Игорь Безденежных | +10 |
Cm | Богдан Рейхмен | +10 |
Cf | Камран Алиев | +10 |
Cf | Иван Игнатьев | +10 |
Cf | Никита Симонян | +10 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 990
Балбесы | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игорь Акинфеев | +20 |
Rd | Григорий Морозов | +20 |
Ld | Андрей Семенов | +20 |
Cd | Максим Беляев | +20 |
Rm | Антон Кленов | +20 |
Am | Алекс Мацукатов | +20 |
Dm | Кирилл Глущенков | +20 |
Lm | Константин Савичев | +20 |
Rf | Константин Корж | +20 |
Cf | Александр Алумона | +20 |
Lf | Михаил Костюков | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 816