Match report
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +20 |
Cd | Майкл Доусон | +25 |
Cd | Фил Джагелка | +25 |
Rd | Бен Дэвис | +25 |
Ld | Чарли Тэйлор | +25 |
Cm | Харри Уинкс | +25 |
Cm | Гарет Бэрри | +25 |
Lm | Джордж Бест | +25 |
Rm | Даррен Рэк | +25 |
Lf | Эшли Барнс | +25 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 920
ФК ДинамоКиїв | Experience | |
---|---|---|
Gk | Шамиль Халилов | +6 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +7 | |
Rw | Рикардо Галлего | +3 |
Lw | Зигфрид Савицкий | +5 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +3 | |
Cf | Демьян Лукин | +2 |
Rf | Василий Филиппов | +6 |
Lf | Таонга Манджек | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 571