Match report
Курдистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Серхио Альварес | +20 |
Ld | Хосе Анхель Тасенде | +20 |
Rd | Антонио Барраган | +20 |
Cd | Пабло Мари | +20 |
Cd | Фернандо Аморебьета | +20 |
Lm | Кальдерон Антонио | +20 |
Rm | Рауль Баэна | +20 |
Cm | Борха Валеро | +20 |
Cf | Альваро Негредо | +20 |
Cf | Фернандо Льоренте | +20 |
Cf | Маркос Льоренте | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1503
FC DORDOI | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ри Мён Гук | +20 |
Cd | Боипузо Дешан | +18 |
Ld | Йошко Гвардиол | +20 |
Ld | Марк Кукурелья | +20 |
Rwd | Славомир Дудек | +18 |
Rwd | Адам Хорти | +18 |
Cm | Уве Будзиак | +18 |
Am | Мартин Эдегор | +20 |
Cf | Герд Мюллер | +20 |
Lf | Браим Диас | +20 |
Cf | Артем Ситало | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1307