Match report
Зерно | Experience | |
---|---|---|
Gk | Грегори Купе | +9 |
Rd | Игорь Худобяк | +10 |
Ld | Фабиано Сантакроче | +9 |
Cd | Сол Кэмпбелл | +9 |
Am | Хавьер Эспиноса | +10 |
Dm | Билли Хокинс | +5 |
Cm | Сафуан Алибеков | +3 |
Am | Юрий Джоркаефф | +9 |
Lf | Хорхе Оливарес | +9 |
Cf | Хавьер Савиола | +9 |
Rf | Тони Пальиго Ачагидо | +1 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 882
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Cd | Мигел Монтейру | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cm | Рональд Куман | +20 |
Cm | Антониу Силва | +20 |
Am | Роналдиньо | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1105