Match report
ДИНАМО ФК | Experience | |
---|---|---|
Gk | Киприанос Фобос | +2 |
Cd | Марсин Волович | +8 |
Rd | Тимэйос Алексис | +8 |
Cd | Хосе Руджеро | +4 |
Lm | Авксентий Пятаев | +3 |
Am | Ларс Пфафф | +3 |
Dm | Карл Корнелисс | +1 |
Dm | Небоджса Стойкович | +1 |
Lwd | Кристиан Кушманн | +1 |
Lw | Гиорджи Каллаи | +8 |
Cf | Матт Буш | +9 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 651
Alban Celtic | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +1 | |
Rw | Тиаго Роналду | +5 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 400