Match report
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +20 |
Rd | Бенжамен Павар | +20 |
Cd | Матс Хуммельс | +20 |
Cd | Марио Эрмосо | +20 |
Cm | Такэфуса Кубо | +20 |
Rm | Хосабед Санчес | +20 |
Cm | Софьян Амрабат | +20 |
Lm | Пабло Сарабия | +20 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1760
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабьен Бартез | +10 |
Ld | Андреас Бреме | +25 |
Rd | Франко Барези | +25 |
Am | Кларенс Зеедорф | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Lw | Франк Райкард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Dm | Фернандо Торрес | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Cf | Роберто Баджо | +25 |
Cf | Марко Ван Бастен | +25 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1654