Match report
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 685
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Cf | Христо Стоичков | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1752