Match report
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Sw | Демеу Сакиев | +2 |
Ld | Альфред Энтони | +3 |
Lwd | Эдвард Келети | +5 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Cf | Александр Данни | +5 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 500
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1112