Match report
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Cd | Мигел Монтейру | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cm | Рональд Куман | +20 |
Cm | Антониу Силва | +20 |
Am | Роналдиньо | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1075
Nizhny Novgorod | Experience | |
---|---|---|
Gk | Зигфрид Грюгер | +1 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Dm | Квеку Исаак | +2 |
Lm | Кристоф Ференци | +5 |
Lw | Пауло Афос Кастальдо | +1 |
Rw | Агнар Смет | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Rf | Шиджеру Торияма | +3 |
Rf | Яммону Беланже | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 430