Match report
Konigsberg | Experience | |
---|---|---|
Gk | Орбан Вайда | +12 |
Cd | Бруно Бертуччи | +20 |
Ld | Алессандро Бастони | +20 |
Rd | Люка Динь | +20 |
Lwd | Леандро Торрес | +20 |
Rwd | Рикарду Перейра | +20 |
Am | Марко Митрович | +20 |
Cm | Иржи Ярошик | +20 |
Lf | Кристоф Дюгарри | +20 |
Cf | Велимир Йованович | +20 |
Cf | Бабаджайд Уче | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 754
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Cd | Мигел Монтейру | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cm | Рональд Куман | +20 |
Cm | Антониу Силва | +20 |
Am | Роналдиньо | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1105