Match report
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 822
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1513