Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Клаудио Таффарел | +20 |
Rd | Вилли Саньоль | +20 |
Cd | Яп Стам | +20 |
Cd | Вальтер Самуэль | +20 |
Ld | Франк Лебеф | +20 |
Am | Звонимир Бобан | +20 |
Rw | Руд ван Нистелрой | +20 |
Lw | Марк Овермарс | +20 |
Cm | Рой Кин | +20 |
Cf | Златан Ибрагимович | +20 |
Cf | Ривалдо | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1106
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1114