Match report
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1151
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Lm | Вагиз Галиулин | +25 |
Rw | Егор Кримец | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1491