Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Клаудио Таффарел | +20 |
Rd | Вилли Саньоль | +20 |
Cd | Яп Стам | +20 |
Cd | Вальтер Самуэль | +20 |
Ld | Франк Лебеф | +20 |
Am | Звонимир Бобан | +20 |
Rw | Руд ван Нистелрой | +20 |
Lw | Марк Овермарс | +20 |
Cm | Рой Кин | +20 |
Cf | Златан Ибрагимович | +20 |
Cf | Ривалдо | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1099
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1489