Match report
Cup Tournament
09.11.2024 00:03
Куземин Агро Arena
1:0 | 7’ | Алехандро Гримальдо |
2:0 | 11’ | Кевин Гамейро |
3:0 | 51’ | Алехандро Гримальдо |
4:0 | 57’ | Беньямин Вербич |
5:0 | 61’ | Махмуд Дауд |
6:0 | 81’ | Алехандро Гримальдо |
7:0 | 85’ | Аарон Ван Биссака |
89’ | Добрэшин Катич |
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1144
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 0