Match report
Бавария Мюнхен | Experience | |
---|---|---|
Gk | Бернд Лено | +18 |
Rd | Данте | +18 |
Cd | Ибрагим Кане | +18 |
Ld | Бакари Санья | +18 |
Ld | Фининьо | +18 |
Rm | Витиньо | +18 |
Am | Луиш Нету | +18 |
Lm | Янник Карраско | +18 |
Cm | Родри | +18 |
Lf | Нилмар | +18 |
Lf | Алексис Санчес | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1151
РЕАЛовці | Experience | |
---|---|---|
Gk | Икер Касильяс | +10 |
Sw | Серхио Рамос | +10 |
Cd | Пепе | +10 |
Rd | Начо | +10 |
Ld | Дани Карвахаль | +10 |
Rm | Винисиус | +10 |
Dm | Лука Модрич | +10 |
Am | Хаби Алонсо | +10 |
Lm | Кака | +10 |
Cf | Килиан Мбаппе | +10 |
Cf | Диего Симеоне | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1804