Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Cd | Эрик Бэйли | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Cm | Том Клеверли | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Lm | Брайан Робсон | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1118
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Унаи Симон | +10 |
Cd | Пау Кубарси | +20 |
Rd | Оскар Мингеса | +20 |
Ld | Хосе Гайя | +20 |
Cm | Фермин Лопес | +20 |
Rm | Фабиан Руис | +20 |
Am | Педро | +20 |
Cm | Коке | +20 |
Rm | Луис Альберто | +20 |
Cf | Лукас Перес | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 933