Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Cd | Эрик Бэйли | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Cm | Том Клеверли | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Lm | Брайан Робсон | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1160
Quva FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +10 |
Rd | Андреас Бек | +20 |
Ld | Карлос Клерк | +20 |
Rd | Халид Булахруз | +20 |
Cd | Жулио Баптиста | +20 |
Cm | Флориан Нойхаус | +20 |
Am | Мехмет Шолль | +20 |
Cm | Рани Хедира | +20 |
Lm | Лукман Аруна | +20 |
Cf | Раимофф | +20 |
Cf | Бен Йеддер | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1738