Match report
Unterhaching | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэсэйуки Амано | +8 |
Sw | Костантино Ди Фьоре | +2 |
Player removed | +4 | |
Rm | Камо Озанам | +1 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Cm | Сэтору Акияма | +3 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +8 | |
Lf | Лоренцо Чиароне | +3 |
Rf | Джелани Карно | +5 |
Lf | Василий Безрукий | +4 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 596
Lion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Андре Гомеш | +10 |
Cd | Александр Свирепа | +10 |
Cd | Давид Хочолава | +10 |
Rd | Лукаш Пищек | +10 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +10 |
Dm | Сеск Фабрегас | +10 |
Lm | Флоран Дассен | +1 |
Am | Александр Алиев | +10 |
Lf | Веллингтон Нем | +10 |
Cf | Марк Харрис | +9 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 625