Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1363
Динамо | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Когут | +9 |
Cd | Василий Свинаренко | +13 |
Ld | Власий Маслюков | +12 |
Rd | Джикони Лекок | +6 |
Cm | Автоном Вдовиченко | +1 |
Cm | Назар Шашков | +7 |
Rm | Сава Войнович | +7 |
Player removed | +13 | |
Lf | Зибор Бэлза | +1 |
Cf | Драгослав Симич | +7 |
Rf | Вольф Демьяненко | +13 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 724