Match report
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Николай Ульянов | +2 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Sw | Сизв Кумордзи | +4 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Lw | Шуджи Огата | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Lw | Дезсо Кишфалуди | +4 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 759
Manchester Ct | Experience | |
---|---|---|
Gk | Габор Месарош | +9 |
Rd | Никефорос Феотокис | +2 |
Rd | Юлиус де Крон | +3 |
Sw | Джорджо Вольпи | +2 |
Am | Риад Бертран | +9 |
Lm | Марчелло Данни Чаиньо | +4 |
Am | Бузиба Камю | +5 |
Am | Зэдок Дикинсон | +1 |
Lw | Владимир Трофимов | +5 |
Am | Джес Фрит | +6 |
Rw | Дакарэй Майеби | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 795