Match report
Alban Celtic | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Player removed | +8 | |
Cd | Гугу Мори | +5 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Lm | Жоано Алвеш | +2 |
Cm | Пьет Брюгеман | +5 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Lf | Ренато Колера | +3 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 720
Arezona | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Салванья | +6 |
Player removed | +2 | |
Rwd | Зэофанес Венизелос | +1 |
Lw | Асан Богданов | +3 |
Rm | Эшли Уилер | +1 |
Cm | Карл де Хисман | +1 |
Lwd | Рокеро Хаттори | +3 |
Rw | Оттавио Мунин | +2 |
Lm | Аурелиано Каталано | +2 |
Player removed | +7 | |
Player removed | +3 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 420