Match report
Cup Tournament
08.11.2024 05:24
POTOP Arena
1:0 | 28’ | Лэндон Донован |
2:0 | 65’ | Радослав Ковач |
71’ | Марио Пашалич |
2:1 | 83’ | Александр Кержаков |
85’ | Роланд Юхас |
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1498
Узбекистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Микаэль Агацци | +10 |
Ld | Рубен Диаш | +30 |
Rd | Эмилиано Папа | +30 |
Ld | Роланд Юхас | +30 |
Ld | Пер Мертезакер | +30 |
Lm | Александер Бюттнер | +30 |
Cm | Билл | +30 |
Cm | Вильям Квист | +30 |
Lf | Ричард Цар | +30 |
Cf | Адриано Рибейро | +30 |
Cf | Александр Кержаков | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1491