Match report
ОлСи | Experience | |
---|---|---|
Gk | Яспер Силлессен | +20 |
Gk | Яссин Бунну | +20 |
Rd | Филиппо Галли | +20 |
Cd | Станислав Сазонович | +20 |
Cd | Николай Ищенко | +20 |
Am | Клейтон Шавьер | +20 |
Dm | Найджел Де Йонг | +20 |
Cm | Йоанн Гуркюфф | +20 |
Lf | Рой Макай | +20 |
Cf | Джермейн Дефо | +20 |
Lf | Руслан Левига | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1315
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1075