Match report
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1148
Слобідка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тим Ховард | +10 |
Sw | Клейтон | +10 |
Cd | Пабло Сабалета | +10 |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Cm | Лукас Силва | +10 |
Cm | Оскар Дорли | +10 |
Rm | Франселино Матузалем | +10 |
Player removed | +10 | |
Lf | Адриано Кореа | +10 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1464