Match report
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Player removed | +3 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 633
Динамо | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Когут | +9 |
Cd | Василий Свинаренко | +13 |
Ld | Власий Маслюков | +12 |
Rd | Джикони Лекок | +6 |
Cm | Автоном Вдовиченко | +1 |
Cm | Назар Шашков | +7 |
Rm | Сава Войнович | +7 |
Player removed | +13 | |
Lf | Зибор Бэлза | +1 |
Cf | Драгослав Симич | +7 |
Rf | Вольф Демьяненко | +13 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 654