Match report
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Sw | Слайер Гент | +3 |
Sw | Амос Брайнин | +2 |
Cd | Антонайдж Йовович | +5 |
Player removed | +1 | |
Lwd | Одд Мертенс | +1 |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Rwd | Себастиен Надь | +3 |
Lm | Франсиску Мигуэл Сантош | +2 |
Cm | Кондратий Шлячков | +4 |
Player removed | +4 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 684
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 892