Match report
Cup Tournament
07.11.2024 06:56
Winston Arena
1:0 | 4’ | Лука Вальдшмидт |
2:0 | 42’ | Инза Диаррасубба |
3:0 | 67’ | Мариу Руй |
Winston | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эмиль Аудеро | +10 |
Cd | Абиб Диарра | +10 |
Rd | Жозе Босингва | +10 |
Ld | Мариу Руй | +10 |
Rm | Андре Каштру Перейра | +10 |
Dm | Инза Диаррасубба | +10 |
Lm | Бруно Гама | +10 |
Cm | Данилу Перейра | +10 |
Rf | Гонсало Пасьенса | +10 |
Cf | Лука Вальдшмидт | +10 |
Lf | Юлиан Брандт | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 615
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Sw | Слайер Гент | +3 |
Sw | Амос Брайнин | +2 |
Cd | Антонайдж Йовович | +5 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Rwd | Себастиен Надь | +3 |
Rm | Мигуель Гарридо | +1 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 404