Match report
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Унаи Симон | +10 |
Cd | Пау Кубарси | +20 |
Rd | Оскар Мингеса | +20 |
Ld | Хосе Гайя | +20 |
Cm | Фермин Лопес | +20 |
Rm | Фабиан Руис | +20 |
Am | Педро | +20 |
Cm | Коке | +20 |
Rm | Луис Альберто | +20 |
Cf | Лукас Перес | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1462
Здохне русня | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кристиан Кеглер | +16 |
Ld | Руй Пауло | +16 |
Cd | Даррэн МакКоннер | +16 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Cm | Реми Лоран | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 891