Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1496
Трабзонспор | Experience | |
---|---|---|
Gk | Спартак Семикин | +7 |
Player removed | +2 | |
Cd | Мамаду Дюран | +4 |
Rd | Артюр Мишель | +3 |
Player removed | +5 | |
Cm | Эрик Сиссе | +5 |
Rm | Матт Уилсон | +4 |
Rwd | Дамир Вранчич | +10 |
Cf | Шэннон Этвуд | +7 |
Rf | Патрик Пакетт | +4 |
Cf | Алекс Гальяр | +6 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 752