Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Rd | Эрик Байи | +30 |
Cd | Ориоль Ромеу | +30 |
Ld | Дуайт Йорк | +30 |
Player removed | +30 | |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +30 |
Rf | Ришарлисон | +30 |
Lf | Димитр Бербатов | +30 |
Cf | Антони Марсьяль | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1534
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +20 |
Sw | Элизеу | +25 |
Cd | Деметрио Альбертини | +25 |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Lw | Франк Райкаард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Dm | Эдсон Альварес | +25 |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +25 |
Cf | Адриано Рибейро | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1732