Match report
ДИНАМО ФК | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Cd | Марсин Волович | +8 |
Rd | Алехандро Аморе | +1 |
Sw | Сильвен Альбер | +3 |
Player removed | +2 | |
Dm | Карл Корнелисс | +1 |
Am | Джанлука Сакетти | +6 |
Lwd | Кристиан Кушманн | +1 |
Player removed | +5 | |
Cf | Матт Буш | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 510
ФК ДинамоКиїв | Experience | |
---|---|---|
Gk | Шамиль Халилов | +6 |
Rd | Фабиан Бойяи | +4 |
Rd | Михэли Кишш | +4 |
Cd | Флорантен Эмон | +3 |
Ld | Аким Цыбульский | +4 |
Ld | Даниель Жирар | +5 |
Lm | Доброслав Дубников | +6 |
Rm | Милан Пастух | +7 |
Rw | Рикардо Галлего | +3 |
Lw | Зигфрид Савицкий | +5 |
Rf | Василий Филиппов | +6 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 618