Match report
Dangerous | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луис Гарсия | +10 |
Rd | Маттия Де Шильо | +10 |
Sw | Алессандро Дальмассо | +10 |
Cd | Джон Стоунз | +10 |
Rd | Нико Серрано | +10 |
Lm | Алекс Морено | +10 |
Rm | Жереми Доку | +10 |
Cm | Блез Матюиди | +10 |
Dm | Анатолий Тимощук | +10 |
Rf | Жорж Микаутадзе | +10 |
Lf | Марио Манджукич | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1603
Legion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Давид де Хеа | +10 |
Rd | Сезар Аспиликуэта | +10 |
Ld | Николас Отаменди | +10 |
Cd | Жером Боатенг | +10 |
Cd | Ким Мин Джэ | +10 |
Am | Швайнштайгер | +10 |
Lm | Джердан Шакири | +10 |
Rm | Поль Погба | +10 |
Cm | Лукас Подольски | +10 |
Lf | Франк Рибери | +10 |
Rf | Арьен Роббен | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1800