Match report
Банда Симона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игорь Шуховцев | +15 |
Cd | Руслан Фомин | +15 |
Cd | Александр Чижов | +15 |
Cd | Сергей Беженар | +15 |
Am | Василий Рац | +15 |
Rm | Сергей Закарлюка | +15 |
Cm | Генадий Орбу | +15 |
Cm | Игорь Тищенко | +15 |
Lf | Сергей Щербаков | +15 |
Rf | Олег Венглинский | +15 |
Cf | Виктор Грачёв | +15 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1356
Арсенал | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1296