Match report
Cup Tournament
05.11.2024 15:17
Cashbet Arena
0:1 | 17’ | Алексей Бахарев |
0:2 | 55’ | Алексей Бахарев |
0:3 | 70’ | Глеб Бухал |
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1228
FcKharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1386