Match report
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Cf | Христо Стоичков | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1779
Українські Козаки | Experience | |
---|---|---|
Gk | Чомоев Султан | +20 |
Cd | Илля Корсун | +20 |
Cd | Салем ад Давсари | +20 |
Sw | Андрей Распопов | +20 |
Cm | Ричи Джонс | +20 |
Am | Франсиско Сампедро | +20 |
Dm | Жульен Де Сарт | +20 |
Rm | Оскар Эступиньян | +20 |
Lwd | Юнес Беланда | +20 |
Lf | Магайе Гуйе | +20 |
Rf | Патрик Мбома | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1760